top of page
Funcionalidades por Plano
Confira abaixo os planos disponíveis e todas as funcionalidades atuais do Supria Workspaces em cada um destes em uma visão agrupada pelas áreas atendidas da solução:
Gestão do Tempo | Standard | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Gestão de Ideias | |||
Gestão de Projetos Ágeis | |||
Gestão de Projetos Tradicionais | |||
Múltiplos projetos | |||
Gestão de Programas e Multiprojetos | |||
Curvas semanais e mensais | |||
Mapas semanais e mensais |
Gestão de Escopo | Standard | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Termo de Abertura de Projeto | |||
EAP | |||
Classificação de Projeto | |||
Gestão de Metas | |||
Controle de Mudanças | |||
Lições Aprendidas | |||
Controle e Validação do Escopo |
Gestão da Comunicação | Standard | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
E-mails | |||
Colaboração | |||
Relatório de Status OnePage | |||
Relatório de Status Semanal | |||
Relatório de Status Mensal | |||
Comentários | |||
Pareceres | |||
Aprovações |
Gestão da Mudança | Standard | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Fluxo simplificado | |||
Fluxo para solicitações de reajustes | |||
Fluxo para solicitações de pleitos | |||
Fluxo para megaprojetos e programas | |||
Fluxo para solicitações de alteração de WBS |
Gestão de Recursos | Standard | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Visão de alocação Gantt por recurso e projeto | |||
Mapa de calor de recursos | |||
Calendário de equipes | |||
Central de recursos com gráfico de capacidade |
Gestão de Riscos | Standard | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Gestão de riscos | |||
Matriz de riscos | |||
Planos de ações |
Gestão de Documentos | Standard | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Anexos de itens | |||
Repositório de documentos por projeto | |||
Status com relatórios fotográficos |
Gestão de Custos | Standard | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Controle de valor orçado e realizado por projeto | |||
Curva S financeira | |||
Visão preditiva com uso de IA | |||
Distribuição de ETC por elemento PEP | |||
Copilot integrado com os dados financeiros dos projetos | |||
Integração de dados realizados, compromissados, pedidos e ordens de compra do SAP | |||
Controle de valor orçado, realizado, compromissado e disponível por projeto e elemento PEP/centro de custos |
Gestão de Contratos | Standard | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Consulta Técnica | |||
Pagamentos | |||
Inspeções | |||
Medições | |||
Mapa de Suprimentos | |||
Aquisições e contratações | |||
Gestão de Fornecedores | |||
Gestão de contratos, seguros e garantias |
*Planos e funcionalidades atualizados em março de 2025. Contratos firmados antes desta data permanecem de acordo com os termos contratados.
Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Amb. | Standard | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Gestão de Incidentes | |||
Inspeções | |||
Plano Básico Ambiental | |||
Checklist de Encerramento | |||
Auditoria de Conformidade | |||
Auditoria de Qualidade | |||
Auditoria de Entrega | |||
Auditoria de Lições Aprendidas | |||
Auditoria de Escopo | |||
Auditoria de Riscos | |||
Auditoria de Custos | |||
Auditoria de Cronograma | |||
Auditoria de Engenharia de Concepção (FEL) | |||
Auditoria de Licenciamento | |||
Auditoria Ambiental | |||
Auditoria de Infraestrutura | |||
Auditoria de Segurança | |||
Auditoria de Infraestrutura Existente | |||
Auditoria de Conformidade Operacional | |||
Auditoria de Riscos de Integração | |||
Normas Regulatórias |
bottom of page